Denumire procedură | Preț |
Consultație infertilitate | 300 RON |
Foliculometrie monitorizare fiv | 100 RON |
Spermogramă (automat IVOS + verif biolog) + Spermocultura | 250 RON |
Test de fragmentare a ADN-ului spermatic | 700 RON |
Inseminare intrauterină | 1.500 RON |
Reinseminare intrauterină | 500 RON |
Puncție foliculară fără ovocite | 5.000 RON |
Punctie ovariana – recoltare ovocite FIV | 5.500 RON |
Anestezie generala | 1.000 RON |
Prelucrare sperma | 1.000 RON |
Fertilizare prin FIV standard | 1.000 RON |
Fertilizare prin ICSI | 1.000 RON |
Cultura embrionilor 72 sau 120 ore | 2.500 RON |
Embriotransfer Fresh/Cryo | 3.000 RON |
Cryostocare material genetic (embrioni, ovocite, sperma) | 500 RON/paieta |
Stocare embrioni/ ovocite/ sperma criogenate | 1.000 RON/AN |
Dezghet ovocite | 1.000 RON |
Puncție ovarină pentru recoltare ovocite fără FIV/ conservare (Onco) | 5.000 RON |
Biopsie testiculară | 3.000 RON |
Intocmire dosar ANT | 100 RON |
Intocmire dosar program national FIV | 200 RON |
Pachet sperma donata (I.U.I., F.I.V.) | TARIFE CRYOS |
Pachet ovocite donate 3-6-8 bucați | TARIFE OVOBANK |
PRETURI AMBULATOR OBSTETRICA-GINECOLOGIE | pretul (RON) |
Consultaţie (ginecologică, obstetricală, etc.) | 100 |
Examen citotumoral Babeş-Papanicolaou (PAP TEST) | 75 |
Tipizare HPV/ screening BTS | 350 |
Cultura din secretie cervicala cu antibiograma | 75 |
Consultaţie pentru cuplu steril | 300 |
Intocmire dosar FIV | 200 |
Consultaţie de urgenţă | 150 |
Ecografie transvaginală/abdominala/tiroidiana/Doppler | 200 |
Ecografie obstetricala 5-9 sapt. | 250 |
Ecografie obstetricala fetală 12-40 sapt | 300 |
Ecografie tridimensională 3D/4D | 400 |
Ecografie morfologica 20 -24 sapt | 500 |
Aplicare D.I.U. Copper T (include DIU si ecografia vaginala) | 500 |
Aplicare D.I.U. Argint (include DIU si ecografia vaginala) | 600 |
Aplicare D.I.U. Gold (include DIU si ecografia vaginala) | 700 |
Aplicare D.I.U. Mirena/Jaydess (include DIU si ecografia vaginala) | 1300 |
Montare D.I.U. achizitionat de pacienta | 450 |
Extragere D.I.U. | 250 |
INTERNARE DE ZI (investigatii, tratament perfuzabil!) | 300/zi |
Videocolposcopie | 250 |
Colposcopie cu biopsie (inclusiv examen histopatologic) | 700 |
Histeroscopie diagnostica | 2000 |
Electrocauterizare, diatermocoagulare col | 600 |
Chiuretaj biopsic (inclusiv examen histopatologic) | 800 |
Avort la cerere 5-9 sapt. | 800 |
Avort la cerere 9-12 sapt. | 1500 |
Avort incomplet < 12 sapt. (tratam. med. si chiuretaj) | 800 |
Avort MEDICAMENTOS (4-7 sapt., inclusiv controalele) | 850 |
Anestezie generala i-v pt. proceduri minim invazive | 600 |
Histerosalpingografie (HSG) | 1500 |
Inseminare intrauterina | 1500 |
Zymot | 500 |
RADIOLOGIE:
Ex.radiologic cranian standard | 75 |
Ex.radiologic cranian în priecție sinusuri anterioare ale feței | 75 |
Radiografie membre: |
|
a) brat | 70 |
b) cot | 70 |
c) antebrat | 70 |
d) pumn | 50 (unilateral) 70 (bilateral) |
e) mână | 50 (unilateral) 70 (bilateral) |
f) sold | 50 (unilateral) 70 (bilateral) |
g) coapsa | 70 |
h) genunchi | 50 (unilateral) 70 (bilateral) |
i) gamba | 70 |
j) glezna | 70 |
k) picior | 50 (unilateral) 70 (bilateral) |
l) calcaneu | 50 (unilateral) 70 (bilateral) |
Examen radiologic articulatii sacro-iliace | 70 |
Ex.radiologic centură scapulară | 70 |
Ex.radiologic părți coloană vertebrala /segment | 70 ( 1 segment) 100 (2 segmente) 150 (3 segmente) |
Ex.radiologic torace ansamblu | 75 |
Ex.radiologic torace osos ( sau părți) în mai multe planuri/ Ex.radiologic torace și organe toracice | 75 |
Ex.radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ | 75 |
HISTEROSALPINGOGRAFIE | 1200 |
MAMOGRAFIE:
MAMOGRAFIE 3D – TOMOSINTEZA | 300 |
OSTEODENSITOMETRIE:
PROCEDURA | Pret RON |
osteodensitometrie DEXA antebrat | 50 |
osteodensitometrie DEXA sold bilateral | 100 |
osteodensitometrie DEXA coloana vertebala | 50 |
osteodensitometrie DEXA 2 pozitii (oricare, in functie de recoamndarea medicului prescriptor) | 100 |
osteodensitometrie DEXA 3 pozitii (oricare, in functie de recoamndarea medicului prescriptor) | 150 |
osteodensitometrie DEXA WHOLE BODY (inclusiv coloana vertebrala laterala, osificarea protezelor) | 200 |
ECOGRAFIE GENERALA:
Ecografie generală ( abdomen+pelvis) | 130 |
Ecografie ganglionara | 70 |
Ecografie de organ/ articulatie/ parti moi | 70 |
ECOGRAFIE MAMARA:
Senologie imagistica – ecografie | 150 |
Senologie imagistica – ecografie + ELASTOGRAFIE | 250 |
Consult senologic | 100 |
(PACHET)Senologie imagistica – ecografie + consult senologic | 200 |
PRETURI ACTE MEDICALE CU INTERNARE | Zile spital | pretul (RON) |
Avort spontan trim I. (inclusiv sarcina oprită în evoluţie) cu anestezie locala | 1 | 500 |
Avort spontan trim II. (exclusiv sarcina oprită în evoluţie) cu anestezie locala | 2 | 600 |
Întreruperea la cerere a sarcinii (aspirativ) săpt. 5-9 cu anestezie locala | 1 | 700 |
Întreruperea la cerere a sarcinii (aspirativ) săpt. 9-12 cu anestezie locala | 1 | 1000 |
Chiuretaj hemostatic şi biopsic* cu anestezie locala | 1 | 650 |
Anestezie generala i.v. scurta durata pt mici interventii (la cerere) |
| 400 |
Biopsie de col uterin /excizie polip cervical | 1 | 550 |
Electroexcizie LEEP | 1 | 650 |
Electrocauterizare col uterin | 1 | 450 |
Interventii mari: Histerectomia totala abdominala +/- anexectomie, miomectomia, histerecomia vaginala, endometrioza extinsa, sarcina ectopica rupta | 3 | 7500 |
Interventii medii: Salpingectomie, anexectomie, adezioliza | 3 | 6000 |
Aplicare de bandelete vezicovaginale (T.O.T.) | 1 | 5000 |
Operatii vaginale pentru incontinenta urinara si tulburari de statica pelvina | 2 | 3000 |
Conizaţie | 1 | 3500 |
Cerclaj al colului uterin | 2 | 2800 |
Excizie tumoră superficială benignă/ biopsie cutanată | 1 | 400 |
Excizie chist bartholinian | 1 | 1400 |
Laparoscopie operatorie | 2 | 5000 |
Histeroscopie diagnostica | 1 | 1000 |
Histeroscopie operatorie | 1 | 1500 |
Internare de zi, internare la obstetrică patologică (preţ/ zi, include tratamentul, analizele) |
| 250/zi |
Tarif/zi de spitalizare la spitalizare depasind zilele alocate |
| 300/zi |
Tarif cazare/zi insotitor, regim hotelier |
| 150/zi |